Pasa a la acción con Dropbox
Almacena y comparte archivos, firma y envía documentos, graba pantallas y aporta comentarios. Todo ello con Dropbox.
Para equipos
Business
15 US$ al mes por usuario
- 3 usuarios o más
- A partir de 9 TB para el equipo
- Colabora desde un mismo lugar
- Transfiere archivos de hasta 100 GB
- 180 días para restaurar archivos eliminados
- Edita archivos PDF y obtén firmas
- Personaliza con tu marca los archivos que compartas
- Protege con contraseña cualquier archivo
- Más organización con carpetas del equipo
- Acceso a archivos gestionado por un administrador
- Roles, grupos y permisos
- Gestiona la actividad de uso compartido del equipo
Para empresas
Business Plus
24 US$ al mes por usuario
- 3 usuarios o más
- A partir de 15 TB para el equipo
- Colabora desde un mismo lugar
- Transfiere archivos de hasta 250 GB
- 1 año para restaurar los archivos eliminados
- Edita archivos PDF y obtén firmas
- Más organización con carpetas del equipo
- Gestión de niveles de administrador
- Roles, grupos y permisos
- Cifrado de extremo a extremo
- Gestión avanzada de claves
- Seguimiento del cumplimiento
- Alertas de actividades sospechosas
- Inicio de sesión único
Compara los planes
Nombre del plan | Plus | Mejor oferta Essentials | Business | Business Plus |
---|---|---|---|---|
Descripción del plan | ||||
Precio | 9,99 US$ al mes | 16,58 US$ al mes | 15 US$ al mes por usuario | 24 US$ al mes por usuario |
Estructura de facturación | ||||
Enlace para empezar | ||||
Funciones principales de Dropbox | ||||
Usuarios | 1 usuario | 1 usuario | 3 usuarios o más | 3 usuarios o más |
Almacenamiento | 2000 GB de almacenamiento | 3000 GB de almacenamiento | A partir de 9000 GB para el equipo | A partir de 15 000 GB para el equipo |
La mejor tecnología de sincronización | ||||
Almacenamiento seguro y sencillo | ||||
Acceso en cualquier momento y lugar | ||||
Conecta un número ilimitado de dispositivos | ||||
Cifrado SSL/TLS y AES de 256 bits | ||||
Funciones de Enviar y hacer seguimiento | ||||
Análisis de documentos en tiempo real | ||||
Verificación de códigos de acceso y correos electrónicos | ||||
Panel de interacción de los lectores | ||||
Protección de contenido y accidentes | ||||
Copias de seguridad | ||||
Recuperación de cuenta e historial de versiones | Historial de 30 días | Historial de 180 días | Historial de 180 días | Historial de 1 año |
Restaurar archivos eliminados | Historial de 30 días | Historial de 180 días | Historial de 180 días | Historial de 1 año |
Gestión de contraseña | ||||
Autenticación multifactor | ||||
Escaneado de documentos | ||||
Borrado remoto de dispositivos | ||||
Añadir marca de agua | ||||
Herramienta de transferencia de cuenta | ||||
Permisos detallados | ||||
Permite la conformidad con la HIPAA | ||||
Aprobación de dispositivos | ||||
Clasificación de datos | ||||
Detección y recuperación de ransomware | ||||
Alertas de actividades sospechosas | ||||
Cifrado de extremo a extremo | ||||
Gestión avanzada de claves | ||||
Herramientas de vídeo | ||||
Transcripciones de vídeo y subtítulos | ||||
Edición de vídeo | ||||
Comentarios en vídeos | ||||
Revisión creativa y aprobaciones con Dropbox Replay | 4 subidas de archivos, revisión en directo, versiones y colaboración en vídeo | 10 subidas de archivos, revisión en directo, versiones y colaboración en vídeo | 10 subidas de archivos, revisión en directo, versiones y colaboración en vídeo | 10 subidas de archivos, revisión en directo, versiones y colaboración en vídeo |
Herramientas de productividad | ||||
Contenido en la nube integrado | ||||
Toma de notas y documentos online | ||||
Comentarios y previsualizaciones web | ||||
Botón Más | ||||
Edición de PDF | Edición avanzada, también del texto existente | Edición avanzada, también del texto existente | Edición avanzada, también del texto existente | |
Incluye anotaciones en PDF y fírmalos | ||||
Edición de imágenes | ||||
Búsqueda de imágenes | ||||
Búsqueda de texto completo | ||||
Bloqueo de archivos | ||||
Historial de lectores | ||||
Uso compartido colaborativo | ||||
Enlaces compartidos | ||||
Configuración avanzada de enlaces | ||||
Inhabilitar descargas | ||||
Fechas de caducidad personalizadas | ||||
Enlaces protegidos con contraseña | ||||
Transferencia unidireccional | ||||
Transferencia de archivos y carpetas | Entrega hasta 50 GB | Entrega hasta 100 GB | Entrega hasta 100 GB | Entrega hasta 250 GB |
Solicitudes de transferencias entrantes | ||||
Análisis de transferencias | ||||
Fechas de caducidad personalizadas | ||||
Protege las transferencias con contraseña. | ||||
Transferencias con personalización de marca | ||||
Firma electrónica | ||||
Autofirmas ilimitadas | ||||
Solicitudes de firma ilimitadas | 3 al mes | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Seguridad y privacidad líderes del sector | ||||
Plantillas | 5 | 15 | Ilimitado | |
Marcas | ||||
Gestión de equipos | ||||
Consola de administración | ||||
Inicio de sesión de administrador de varios equipos | ||||
Facturación centralizada | ||||
Grupos administrados por la empresa | ||||
Acceso ilimitado a la API para la plataforma de socios de seguridad | ||||
Acceso ilimitado a la API para la plataforma de socios de productividad | ||||
1000 millones de llamadas a la API al mes para socios de transferencia de datos | ||||
Roles de administrador por niveles | ||||
Inicio de sesión | ||||
Registros de actividades con seguimiento de actividades de archivos | ||||
Integraciones con el inicio de sesión único (SSO) | ||||
Imposición de invitaciones | ||||
Asistencia | ||||
Asistencia prioritaria por correo electrónico | ||||
Asistencia por chat en vivo | ||||
Asistencia telefónica en horario comercial |