Fra idé til færdigt produkt med Dropbox
Opbevar og del filer. Underskriv og send dokumenter. Optag skærme, og kommenter. Alt sammen med Dropbox.
Til teams
Business
15 US$/bruger/måned
- 3 brugere eller flere
- Starter fra 9 TB til teamet
- Ét sted til samarbejde
- Overfør filer på op til 100 GB
- 180 dage til at gendanne slettede filer
- Rediger PDF-filer, og indhent underskrifter
- Føj brandidentitet til de filer, du deler
- Adgangskodebeskyt alle filer
- Teammapper til organisering
- Administratorstyret filadgang
- Roller, grupper og tilladelser
- Administrer teamdelingsaktivitet
Til virksomheder
Business Plus
24 US$/bruger/måned
- 3 brugere eller flere
- Starter fra 15 TB til teamet
- Ét sted til samarbejde
- Overfør filer på op til 250 GB
- 1 år til at gendanne slettede filer
- Rediger PDF-filer, og indhent underskrifter
- Teammapper til organisering
- Administration af administratorroller
- Roller, grupper og tilladelser
- Kryptering fra start til slut
- Avanceret nøgleadministration
- Sporing af overholdelse af regler
- Advarsler om mistænkelig aktivitet
- Enkeltlogon
Sammenlign planer
Navn på planen | Plus | Mest for pengene Essentials | Business | Business Plus |
---|---|---|---|---|
Beskrivelse af plan | ||||
Pris | 9,99 US$/måned | 16,58 US$/måned | 15 US$/bruger/måned | 24 US$/bruger/måned |
Faktureringsstruktur | ||||
Link til at komme i gang | ||||
Nøglefunktioner i Dropbox | ||||
Brugere | 1 bruger | 1 bruger | 3 brugere eller flere | 3 brugere eller flere |
Lagerplads | 2.000 GB lagerplads | 3.000 GB lagerplads | Starter på 9.000 GB til teamet | Starter på 15.000 GB til teamet |
Bedste synkroniseringsteknologi i klassen | ||||
Nem og sikker deling | ||||
Adgang når som helst og hvor som helst | ||||
Forbind et ubegrænset antal enheder | ||||
256-bit AES- og SSL/TLS-kryptering | ||||
Funktioner til at sende og spore | ||||
Dokumentanalyse i realtid | ||||
Adgangskode og e-mailbekræftelse | ||||
Dashboard over seerengagement | ||||
Beskyttelse af indhold og mod uheld | ||||
Backup | ||||
Kontogendannelse og versionshistorik | 30 dages historik | 180 dages historik | 180 dages historik | 1 års historik |
Gendan slettede filer | 30 dages historik | 180 dages historik | 180 dages historik | 1 års historik |
Administration af adgangskoder | ||||
Multifaktorgodkendelse | ||||
Scanning af dokumenter | ||||
Fjernsletning af enheder | ||||
Vandmærkning | ||||
Værktøj til kontooverførsel | ||||
Detaljerede tilladelser | ||||
Aktivér overholdelse af HIPAA | ||||
Enhedsgodkendelser | ||||
Dataklassificering | ||||
Registrering af og gendannelse fra ransomware | ||||
Advarsler om mistænkelig aktivitet | ||||
Kryptering fra start til slut | ||||
Avanceret nøgleadministration | ||||
Videoværktøjer | ||||
Transskription og undertekster til video | ||||
Rediger videoer | ||||
Kommentarer til video | ||||
Gennemgang og godkendelse af kreativt materiale med Dropbox Replay | 4 filuploads, livegennemgang, versioner og videosamarbejde | 10 filuploads, livegennemgang, versioner og videosamarbejde | 10 filuploads, livegennemgang, versioner og videosamarbejde | 10 filuploads, livegennemgang, versioner og videosamarbejde |
Produktivitetsværktøjer | ||||
Integreret indhold i skyen | ||||
Onlinedokumenter og noter | ||||
Forhåndsvisninger og kommentarer på nettet | ||||
Plus-knappen | ||||
PDF-redigering | Avanceret redigering, inklusive redigering af eksisterende tekst | Avanceret redigering, inklusive redigering af eksisterende tekst | Avanceret redigering, inklusive redigering af eksisterende tekst | |
Opret annotationer, og underskriv PDF-filer | ||||
Billedredigering | ||||
Billedsøgning | ||||
Fuldtekstsøgning | ||||
Låsning af filer | ||||
Oversigt over seere | ||||
Samarbejde og deling | ||||
Delte links | ||||
Avancerede linkindstillinger | ||||
Deaktiver downloads | ||||
Brugerdefinerede udløbsdatoer | ||||
Links beskyttet med adgangskode | ||||
Envejsoverførsler | ||||
Fil- og mappeoverførsler | Levér filer på op til 50 GB | Levér filer på op til 100 GB | Levér filer på op til 100 GB | Levér filer på op til 250 GB |
Indgående anmodninger om overførsel | ||||
Analyse af overførsler | ||||
Brugerdefinerede udløbsdatoer | ||||
Adgangskodebeskyttede overførsler | ||||
Brandede overførsler | ||||
eSignatur | ||||
Ubegrænset antal egne underskrifter | ||||
Ubegrænset antal signaturanmodninger | 3 pr. måned | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset |
Branchens bedste sikkerhed og beskyttelse af persondata | ||||
Skabeloner | 5 | 15 | Ubegrænset | |
Branding | ||||
Teamadministration | ||||
Administratorpanel | ||||
Login til multiteamadministratorer | ||||
Centraliseret fakturering | ||||
Virksomhedsadministrerede grupper | ||||
Ubegrænset API-adgang til partnere inden for sikkerhedsplatforme | ||||
Ubegrænset API-adgang til partnere inden for produktivitetsplatforme | ||||
1 milliard API-kald pr. måned til datatransportpartnere | ||||
Niveauinddelte administratorroller | ||||
Log på som bruger | ||||
Overvågningslogge med filhændelsessporing | ||||
Integration af enkeltlogon (SSO) | ||||
Tvungne invitationer | ||||
Support | ||||
Prioriteret e-mailsupport | ||||
Direkte chatsupport | ||||
Telefonsupport i åbningstiden |