Abos im Vergleich
Name des Abos | Plus | Professional | Standard | Advanced |
---|---|---|---|---|
Beschreibung des Abos | ||||
Preis | 9,99Â $ / Monat | 16,58Â $ / Monat | 15Â $ / Nutzer / Monat | 24Â $ / Nutzer / Monat |
Abrechnungszyklus | ||||
Link zu den ersten Schritten | ||||
Wichtigste Dropbox-Funktionen | ||||
Mitglieder | 1Â Nutzer | 1Â Nutzer | Ab 3 Nutzern | Ab 3 Nutzern |
Speicherplatz | 2.000 GB Speicherplatz | 3.000 GB Speicherplatz | 5.000 GB für das Team | Ab 15.000 GB für das gesamte Team |
Branchenführende Synchronisierungstechnologie | ||||
Einfache, sichere Freigabe | ||||
Jederzeit und überall auf alles Zugriff | ||||
Unbegrenzte Anzahl verknüpfter Geräte | ||||
256-Bit-AES- und SSL/TLS-Verschlüsselung | ||||
Schutz vor Fremdzugriff und Datenverlust | ||||
Backup | ||||
Kontowiederherstellung und Versionsverlauf | Versionsverlauf für 30 Tage | Versionsverlauf für 180 Tage | Versionsverlauf für 180 Tage | Versionsverlauf für 1 Jahr |
Gelöschte Dateien wiederherstellen | Versionsverlauf für 30 Tage | Versionsverlauf für 180 Tage | Versionsverlauf für 180 Tage | Versionsverlauf für 1 Jahr |
Passwortverwaltung | ||||
Multi-Faktor-Authentifizierung | ||||
Dokumente scannen | ||||
Remote-Löschen auf Geräten (Wipe-Funktion) | ||||
Wasserzeichen | ||||
Tool zur Kontenübertragung | ||||
Differenzierte Berechtigungen | ||||
HIPAA-Compliance möglich | ||||
Gerätezulassung | ||||
Datenklassifizierung | ||||
Ransomware-Erkennung und Wiederherstellung | ||||
Warnmeldungen über verdächtige Aktivitäten | ||||
Video-Tools | ||||
Transkripte und Untertitel für Videos | ||||
Videobearbeitung | ||||
Videokommentare | ||||
Überprüfung und Genehmigung kreativer Inhalte mit Dropbox Replay | 4 Datei-Uploads, Live-Review, Versionsverwaltung und Feature zur Zusammenarbeit an Videos | 4 Datei-Uploads, Live-Review, Versionsverwaltung und Feature zur Zusammenarbeit an Videos | 4 Datei-Uploads, Live-Review, Versionsverwaltung und Feature zur Zusammenarbeit an Videos | 4 Datei-Uploads, Live-Review, Versionsverwaltung und Feature zur Zusammenarbeit an Videos |
Produktivitätstools | ||||
Integrierte Cloud-Inhalte | ||||
Online-Dokumente erstellen und Notizen machen | ||||
Vorschauen und Kommentare im Web | ||||
Plus-Schaltfläche | ||||
PDF-Bearbeitung | ||||
PDFs kommentieren und unterzeichnen | ||||
Bildbearbeitung | ||||
Bildersuche | ||||
Volltextsuche | ||||
Bearbeitungssperre | ||||
Betrachtungsverlauf | ||||
Gemeinsam teilen | ||||
Freigabelinks | ||||
Erweiterte Linkeinstellungen | ||||
Downloads deaktivieren | ||||
Individuelle Ablaufdaten | ||||
Passwortschutz für Links | ||||
One-Way-Transfer | ||||
Datei- und Ordnerübertragung | Bis zu 50 GB senden | Bis zu 100 GB senden | Bis zu 50 GB senden | Bis zu 100 GB senden |
Eingehende Transferanfragen | ||||
Transferanalysen | ||||
Individuelle Ablaufdaten | ||||
Passwortgeschützte Übertragungen | ||||
Transfers mit Branding | ||||
Elektronische Signatur | ||||
Beliebig viele Dokumente selbst unterzeichnen | ||||
Unbegrenzt viele Signaturanfragen | 3Â pro Monat | 3Â pro Monat | 3Â pro Monat | 3Â pro Monat |
Branchenführende Sicherheits- und Datenschutzstandards | ||||
Teammanagement | ||||
Verwaltungskonsole | ||||
Anmeldung als Multiteam-Admin | ||||
Zentrale Abrechnung | ||||
Unternehmensverwaltete Gruppen | ||||
Unbegrenzter API-Zugriff für Plattformpartner im Bereich Sicherheit | ||||
Unbegrenzter API-Zugriff für Plattformpartner im Bereich Produktivität | ||||
1 Milliarde API-Aufrufe/Monat für Partner im Bereich Datenübertragung | ||||
Verschiedene Admin-Rollen | ||||
Als Nutzer anmelden | ||||
Audit-Protokolle mit Dateivorgangsverfolgung | ||||
SSO-Integration (einmaliges Anmelden) | ||||
Durchsetzen von Einladungen | ||||
Support | ||||
Bevorzugter E-Mail-Support | ||||
Support per Live-Chat | ||||
Telefonischer Support während unserer Geschäftszeiten |